常規(guī)參數(shù)
名稱(chēng) | 規(guī)格 |
控制按鈕 | 后面板OSD控制鍵, 可調(diào)節(jié)對(duì)比度/亮度 |
總體尺寸 | 309 x246 x51(單位:mm) |
開(kāi)孔尺寸 | 299 x236(單位:mm) |
外殼 | 前框鋁氧化,后殼閃銀漆 |
安裝方式 | 嵌入式、壁掛式、桌面式、VESA |
電源輸入 | 鳳凰端子:12V DC輸入 |
功耗 | 9.25W |
顯示器接口 | VGA & DVI-D &HDMI-IN |
液晶屏幕
名稱(chēng) | 規(guī)格 |
屏幕類(lèi)型 | 12" TFT |
分辨率 | 1024X768 (可選800x600) |
視角 | 75/80/80/65(可選80/80/80/80) |
最大色彩 | 16.7MB |
顯示區(qū)域 (W x H) | 245.76mm(H) × 184.32mm(V) |
背光 | LED |
背光MTBF (小時(shí)) | 50000hrs |
像素間距 | 0.24×0.24 |
亮度 | 450cd/m2(可選1200cd/m2) |
對(duì)比度 | 700:1 |
觸摸屏
名稱(chēng) | 規(guī)格 |
觸摸屏類(lèi)型 | 多點(diǎn)電容式觸摸屏 |
透光率 | > 75% |
控制器 | USB接口 |
驅(qū)動(dòng)支持 | Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux,android |
多點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn) |
表面硬度 | 莫氏硬度 7 |
環(huán)境參數(shù)
名稱(chēng) | 規(guī)格 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C (-4~158℉) |
存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80℃ (-22 ~ 176℉) |
相對(duì)濕度 | 5~95% (無(wú)凝結(jié)) |
工作時(shí)振動(dòng) | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
工作時(shí)沖擊 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持續(xù)11ms |
工作時(shí)沖擊 | CE/FCC Class A |
防水 | 前面板達(dá)到IP65防護(hù)等級(jí) |
產(chǎn)品尺寸圖 (未注公差為±0.30mm, 單位:mm)
訂購(gòu)指南
產(chǎn)品型號(hào) | 描述 |
WE-12.1DXGQBLTC | 12"TFT LCD/ 分辨率 800*600 / 1×VGA / 1×DVI / 電容式觸摸屏 / DC12V /1×HDMI |
WE-12.1DXGQALTC | 12"TFT LCD/ 分辨率 800*600 / 1×VGA / 1×DVI / 電容式觸摸屏 / DC12V |
WE-12.1DSVQBLTC | 12"TFT LCD/ 分辨率 1024*768 / 1×VGA / 1×DVI / 電容式觸摸屏 / DC12V /1×HDMI |
WE-12.1DSVQALTC | 12"TFT LCD/ 分辨率 1024*768 / 1×VGA / 1×DVI / 電容式觸摸屏 / DC12V / |
配件
名稱(chēng) | 描述 |
掛鉤 | 適用于箱體材料厚度 T=1mm~2.0mm、數(shù)量:10個(gè) |
USB線(xiàn) | USB-B轉(zhuǎn)USB-A、線(xiàn)長(zhǎng)1.5m、數(shù)量:1條 |
適配器 | 輸入:AC220V、三插頭 輸出:DC12V、2pin 鳳凰端子、數(shù)量:1個(gè) |
螺絲 | 十字圓頭、M5-25mm、數(shù)量:10個(gè) |
HDMIN | hdmi 公對(duì)公、高清線(xiàn)、線(xiàn)長(zhǎng)1.5m、數(shù)量:1條(選配) |
VGA | VGA 線(xiàn)長(zhǎng)1.5m 數(shù)量1條(選配) |
DVI | DVI線(xiàn)長(zhǎng)1.5m 數(shù)量1條(選配) |