常規(guī)參數(shù)
名稱 | 規(guī)格 |
控制按鈕 | 后面板OSD控制鍵, 可調(diào)節(jié)對比度/亮度 |
總體尺寸 | 260x178 x38.5(單位:mm) |
開孔尺寸 | 253 x171(單位:mm) |
外殼 | 前框鋁氧化,后殼閃銀漆 |
安裝方式 | 嵌入式、壁掛式、桌面式、VESA |
電源輸入 | 鳳凰端子:12V DC輸入 |
功耗 | 8.25W |
顯示器接口 | VGA & DVI-D & HDVI |
液晶屏幕
名稱 | 規(guī)格 |
屏幕類型 | 10.1" TFT |
分辨率 | 1280 x 800 |
視角 | 88/88/88/88 |
最大色彩 | 16.7MB |
顯示區(qū)域 (W x H) | 216.96(W)×135.6(H) mm |
背光 | LED |
背光MTBF (小時) | 30000hrs |
像素間距 | 0.1695×0.1695 mm |
亮度 | 400cd/m2(可選900cd/m2) |
對比度 | 800:1 |
觸摸屏
名稱 | 規(guī)格 |
觸摸屏類型 | 多點(diǎn)電容式觸摸屏 |
透光率 | > 75% |
控制器 | USB接口 |
驅(qū)動支持 | Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux,android |
多點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn) |
表面硬度 | 莫氏硬度 7 |
環(huán)境參數(shù)
名稱 | 規(guī)格 |
工作溫度 | -20 ~ 70°C (-4~158℉) |
存儲溫度 | -30 ~ 80℃ (-22 ~ 176℉) |
相對濕度 | 5~95% (無凝結(jié)) |
工作時振動 | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
工作時沖擊 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持續(xù)11ms |
工作時沖擊 | CE/FCC Class A |
產(chǎn)品尺寸圖 (未注公差為±0.30mm, 單位:mm)
訂購指南
產(chǎn)品型號 | 描述 |
WE-10.1DWXQBLTC | 10.1"TFT LCD/ 分辨率1280*800 / 1×VGA / 1×DVI / 電容式觸摸屏 / DC12V 1XHDMI |
WE-10.1DWXQALTC | 10.1"TFT LCD/ 分辨率 1280*800 / 1×VGA / 1×DVI / 電容式觸摸屏 / DC12V |
名稱 | 描述 |
掛鉤 | 適用于箱體材料厚度 T=1mm~2.0mm、數(shù)量:4個 |
USB線 | USB-B轉(zhuǎn)USB-A、線長1.5m、數(shù)量:1條 |
適配器 | 輸入:AC220V、三插頭 輸出:DC12V、2pin 鳳凰端子、數(shù)量:1個 |
螺絲 | 十字圓頭、M5-25mm、數(shù)量:4個 |
HDMIN | hdmi 公對公、高清線、線長1.5m、數(shù)量:1條(選配) |
VGA | VGA 線長1.5m 數(shù)量1條(選配) |
DVI | DVI線長1.5m 數(shù)量1條(選配) |