名稱 | 規(guī)格 |
控制按鈕 | 后面板OSD控制鍵, 可調(diào)節(jié)對(duì)比度/亮度 |
總體尺寸 | 465.4 x289.6 x51(單位:mm) |
開孔尺寸 | 455.4x279.6(單位:mm) |
外殼 | 前框鋁氧化,后殼閃銀漆 |
安裝方式 | 嵌入式、壁掛式、桌面式、VESA |
電源輸入 | 鳳凰端子:12V DC輸入 |
功耗 | 小于14W |
顯示器接口 | VGA & DVI-D &(HDMI-IN可選) |
液晶屏幕
名稱 | 規(guī)格 |
屏幕類型 | 18.5" TFT |
分辨率 | 1366 x 768 |
視角 | 89/89/89/89 |
最大色彩 | 16.7MB |
顯示區(qū)域 (W x H) | 409.8mm(H) ×230.4mm(V) |
背光 | LED |
背光MTBF (小時(shí)) | 30000hrs |
像素間距 | 0.24825×0.24825 |
亮度 | 250cd/m2 |
對(duì)比度 | 1000:1 |
觸摸屏
名稱 | 規(guī)格 |
觸摸屏類型 | 單點(diǎn)電阻式觸摸屏 |
透光率 | > 75% |
控制器 | USB接口 |
驅(qū)動(dòng)支持 | Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux,android |
多點(diǎn)觸摸 | 1點(diǎn) |
表面硬度 | 莫氏硬度 3H |
環(huán)境參數(shù)
名稱 | 規(guī)格 |
工作溫度 | 0~ 70°C (-4~158℉) |
存儲(chǔ)溫度 | -10 ~ 80℃ (-22 ~ 176℉) |
相對(duì)濕度 | 5~95% (無(wú)凝結(jié)) |
工作時(shí)振動(dòng) | SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis |
工作時(shí)沖擊 | SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持續(xù)11ms |
EMC | Class A |
ESD | LEVEL3 |
產(chǎn)品尺寸圖 (未注公差為±0.30mm, 單位:mm)
訂購(gòu)指南
產(chǎn)品型號(hào) | 描述 |
WE-18.5DWGQBLTR | 18.5"TFT LCD/ 分辨率 1366*768 / 1×VGA / 1×DVI / 電阻式觸摸屏 / DC12V /1×HDMI |
WE-18.5DWGQALTR | 18.5"TFT LCD/ 分辨率 1366*768 / 1×VGA / 1×DVI / 電阻式觸摸屏 / DC12V |
名稱 | 描述 |
掛鉤 | 適用于箱體材料厚度 T=1mm~2.0mm、數(shù)量:4個(gè) |
USB線 | USB-B轉(zhuǎn)USB-A、線長(zhǎng)1.5m、數(shù)量:1條 |
適配器 | 輸入:AC220V、三插頭 輸出:DC12V、2pin 鳳凰端子、數(shù)量:1個(gè) |
螺絲 | 十字圓頭、M5-25mm、數(shù)量:4個(gè) |
HDMIN | hdmi 公對(duì)公、高清線、線長(zhǎng)1.5m、數(shù)量:1條(選配) |
VGA | VGA 線長(zhǎng)1.5m 數(shù)量1條(選配) |
DVI | DVI線長(zhǎng)1.5m 數(shù)量1條(選配) |